ЖКИ 1
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 1 |
| Паспорт | 1ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 4 |
| Мультиплексность | 1 |
| Высота основных цифр, мм | 13 |
| Ширина индикатора, мм | 88 |
| Высота индикатора, мм | 36 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 82 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 22 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DF1Tx1xx1 | -10 | 65 |
| DZ1Tx1xx1 | -10 | 65 |
