ЖКИ 11
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 11 |
| Паспорт | 11ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 9 |
| Мультиплексность | 1 |
| Высота основных цифр, мм | 12 |
| Ширина индикатора, мм | 115 |
| Высота индикатора, мм | 45 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 105 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 26 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DZ11Tx1xx0 | 0 | 50 |
