ЖКИ 245
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 245 |
| Паспорт | 245ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 4,5 |
| Мультиплексность | 1 |
| Высота основных цифр, мм | 15 |
| Ширина индикатора, мм | 65 |
| Высота индикатора, мм | 35 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 58 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 19 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DG245Tх1хх1 | -10 | 55 |
| DG245Tх1хх2 | -20 | 55 |
| DG245Tх1хх3 | -30 | 55 |
| DG245Tх1хх4 | -40 | 55 |
