ЖКИ 31
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 31 |
| Паспорт | 31ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 8 |
| Мультиплексность | 1 |
| Высота основных цифр, мм | 10 |
| Ширина индикатора, мм | 110 |
| Высота индикатора, мм | 36 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 104 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 22 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DF31Tx1xx1 | 0 | 55 |
