ЖКИ 43
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 43 |
| Паспорт | 43ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 4 |
| Мультиплексность | 1 |
| Высота основных цифр, мм | 14 |
| Ширина индикатора, мм | 63 |
| Высота индикатора, мм | 35 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 56 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 18 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DF43Tx1xx4 | -45 | 55 |
| DZ43Tx1xx4 | -45 | 55 |
