ЖКИ 5
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 5 |
| Паспорт | 5ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 4 |
| Мультиплексность | 1 |
| Высота основных цифр, мм | 10 |
| Ширина индикатора, мм | 48 |
| Высота индикатора, мм | 27 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 40 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 13 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DF5Tx1xx1 | -5 | 50 |
| DF5Tx1xx3 | -30 | 50 |
| DZ5Tx1xx1 | -5 | 50 |
| DZ5Tx1xx3 | -30 | 50 |
