ЖКИ 75
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 75 |
| Паспорт | 75ps.pdf |
| Количество точек | 320х240 |
| Мультиплексность | 240 |
| Ширина индикатора, мм | 190 |
| Высота индикатора, мм | 132 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 166 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 126 |
| Тип контроллера/драйвера столбцов | sed1742 |
| Тип драйвера строк | sed1743 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC | Ucc, В |
|---|---|---|---|
| CSx75Sx240xx0 | 1 | 50 | 5.0±0.5 |
