ЖКИ 9
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 9 |
| Паспорт | 9ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 16 |
| Мультиплексность | 1 |
| Высота основных цифр, мм | 15 |
| Ширина индикатора, мм | 230 |
| Высота индикатора, мм | 50 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 221 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 29 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DF9Tx1xx1 | -10 | 55 |
