ЖКИ 161
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 161 |
| Паспорт | 161ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 4,5 |
| Мультиплексность | 3 |
| Высота основных цифр, мм | 11 |
| Ширина индикатора, мм | 53 |
| Высота индикатора, мм | 32 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 45 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 17 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DF161Tx3xx1 | -10 | 55 |
