ЖКИ 32
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 32 |
| Паспорт | 32ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 4 |
| Мультиплексность | 3 |
| Высота основных цифр, мм | 15 |
| Ширина индикатора, мм | 76 |
| Высота индикатора, мм | 46 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 69 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 29 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DF32Tx3xx1 | -10 | 55 |
| DZ32Tx3xx1 | -10 | 55 |
