ЖКИ 70
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 70 |
| Паспорт | 70ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 12 |
| Мультиплексность | 3 |
| Высота основных цифр, мм | 10 |
| Ширина индикатора, мм | 101 |
| Высота индикатора, мм | 28 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 95 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 18 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DF70Tx3xx1 | -10 | 55 |
| DF70Tx3xx2 | -20 | 55 |
| DF70Tx3xx3 | -30 | 55 |
| DF70Tx3xx4 | -40 | 55 |
| DZ70Tx3xx1 | -10 | 55 |
| DZ70Tx3xx2 | -20 | 55 |
| DZ70Tx3xx3 | -30 | 55 |
| DZ70Tx3xx4 | -40 | 55 |
| GF70Tx3xx1 | -10 | 55 |
| GF70Tx3xx1-Dx | -10 | 55 |
| GF70Tx3xx2 | -20 | 55 |
| GF70Tx3xx2-Dx | -20 | 55 |
| GF70Tx3xx3 | -30 | 55 |
| GF70Tx3xx3-Dx | -30 | 55 |
| GF70Tx3xx4 | -40 | 55 |
| GF70Tx3xx4-Dx | -40 | 55 |
| GZ70Tx3xx1 | -10 | 55 |
| GZ70Tx3xx1-Dx | -10 | 55 |
| GZ70Tx3xx2 | -20 | 55 |
| GZ70Tx3xx2-Dx | -20 | 55 |
| GZ70Tx3xx3 | -30 | 55 |
| GZ70Tx3xx3-Dx | -30 | 55 |
| GZ70Tx3xx4 | -40 | 55 |
| GZ70Tx3xx4-Dx | -40 | 55 |
