ЖКИ 71
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 71 |
| Паспорт | 71ps.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 8 |
| Мультиплексность | 3 |
| Высота основных цифр, мм | 10 |
| Ширина индикатора, мм | 71 |
| Высота индикатора, мм | 28 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 65 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 18 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC |
|---|---|---|
| DF71Tx3xx1 | -10 | 55 |
| DF71Tx3xx2 | -20 | 55 |
| DF71Tx3xx3 | -30 | 55 |
| DF71Tx3xx4 | -40 | 55 |
| DZ71Tx3xx1 | -10 | 55 |
| DZ71Tx3xx2 | -20 | 55 |
| DZ71Tx3xx3 | -30 | 55 |
| DZ71Tx3xx4 | -40 | 55 |
| GF71Tx3xx1 | -10 | 55 |
| GF71Tx3xx1-Dx | -10 | 55 |
| GF71Tx3xx2 | -20 | 55 |
| GF71Tx3xx2-Dx | -20 | 55 |
| GF71Tx3xx3 | -30 | 55 |
| GF71Tx3xx3-Dx | -30 | 55 |
| GF71Tx3xx4 | -40 | 55 |
| GF71Tx3xx4-Dx | -40 | 55 |
| GZ71Tx3xx1 | -10 | 55 |
| GZ71Tx3xx1-Dx | -10 | 55 |
| GZ71Tx3xx2 | -20 | 55 |
| GZ71Tx3xx2-Dx | -20 | 55 |
| GZ71Tx3xx3 | -30 | 55 |
| GZ71Tx3xx3-Dx | -30 | 55 |
| GZ71Tx3xx4 | -40 | 55 |
| GZ71Tx3xx4-Dx | -40 | 55 |
