ЖКИ 171
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 171 |
| Паспорт | 171ps.pdf |
| Таблица соответствия сегментов ячейкам памяти | 171tab.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 33 |
| Мультиплексность | 4 |
| Высота основных цифр, мм | 10 |
| Ширина индикатора, мм | 128 |
| Высота индикатора, мм | 47 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 119 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 31 |
| Тип драйвера | pcf8576c |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC | Ucc, В |
|---|---|---|---|
| KF171Tx4xx2-DY | -20 | 60 | 2.0÷6.0 |
