ЖКИ 47
| Параметр ЖКИ | Значение |
|---|---|
| Порядковый номер | 47 |
| Паспорт | 47ps.pdf |
| Таблица соответствия сегментов ячейкам памяти | 47tab.pdf |
| Количество десятичных разрядов | 16 |
| Мультиплексность | 8 |
| Высота основных цифр, мм | 10 |
| Ширина индикатора, мм | 85 |
| Высота индикатора, мм | 45 |
| Ширина рабочей поверхности, мм | 76,5 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 24,5 |
| Тип драйвера | s6a0069 |
| Исполнение | Tmin, ºC | Tmax, ºC | Ucc, В |
|---|---|---|---|
| CS47Tx8xx1 | -10 | 55 | 5.0±0.5 |
| CS47Tx8xx2 | -20 | 55 | 5.0±0.5 |
| CS47Tx8xx4 | -40 | 55 | 5.0±0.5 |
